0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 января в Ботоголе
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -17° | В1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | СВ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ССВ1 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | С1 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ1 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | штиль | 637мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | З1 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЗ4 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | З1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | З1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | З1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | З1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | СВ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | СВ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -20° | ССВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | ССВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -24° | С1 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЮЗ4 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | Ю3 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮЗ4 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | З1 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ1 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 631мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | З1 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | З2 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | З2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 616мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 617мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | З2 м/с | 619мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | З2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | З1 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЗ3 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ4 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЗЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗЮЗ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗЮЗ3 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | З3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | З2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | З2 м/с | 630мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | З2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | З2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ботоголе за 24 января.